| Author | Title | Year | Journal/Proceedings | Reftype | DOI/URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Anders, S., Müller, J., Augustin, S. and Rust, S. | Die Ressource Wasser im zweischichtigen Nadel-Laub-Mischbestand | 2006 | Ökologischer Waldumbau in Deutschland - Fragen, Antworten, Perspektiven, pp. 152-183 | incollection | |
| Arndt, H.J., Bärtels, A., Bouffier, V.A., Dujesiefken, K., Gerber, R., Gläß er, M., Gomolka, A., Jablonski, E.J., Kehr, R., Kötz, F., Liesebach, M., Mackenthun, G., Michels, C., Müller, H.-R., Petersen, A., Pietzarka, U., Polzin, W.-P., Roloff, A., Rust, S., Schaeffer, K., Scheich, M., Schmidt, P.A., Schumacher, J., Wagner, S. and Wei, H. | Die starken Bäume Deutschlands: 111 faszinierende Naturerben und ihre Geschichte | 2020 | book | ||
| Bieker, D. and Rust, S. | Electric Resistivity Tomography Shows Radial Variation of Electrolytes in Quercus Robur | 2010 | Canadian Journal of Forest Research Vol. 40(6), pp. 1189-1193 |
article | DOI |
| Bieker, D., Krummheuer, F., Rust, S. and Weihs, U. | Neue Anwendungsgebiete der elektrischen Widerstandstomographie | 2007 | Osnabrücker Baumpflegetage | inproceedings | |
| Bieker, D. and Rust, S. | Non-Destructive Estimation of Sapwood and Heartwood Width in Scots Pine (Pinus Sylvestris L.) | 2010 | Silva Fennica Vol. 44(2), pp. 267-273 |
article | DOI |
| Bieker, D., Kehr, R., Weber, G. and Rust, S. | Non-Destructive Monitoring of Early Stages of White Rot by Trametes Versicolor in Fraxinus Excelsior | 2010 | Annals of Forest Science Vol. 67(2), pp. 210-210 |
article | DOI |
| Bieker, D., Weihs, U. and Rust, S. | Zerstörungsfreie Wurzellokalisation mit Hilfe von Georadar und elektrischer Widerstandstomographie | 2008 | Forst und Holz Vol. 11, pp. 44-46 |
article | |
| Böttcher, J., Weihs, U. and Rust, S. | Der Schlankheitsgrad (l/d-Verhältnis) von Rosskastanienästen (Aesculus spp.) | 2016 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 236-244 | inproceedings | |
| Bonn, S., Bues, C.T., Krabel, D., Pietzarka, U., Roloff, A., Rust, S., Stetzka, K. and Wei\ s s, H. | Baumpflege | 2008 | book | ||
| Bonn, S., Bues, C.T., Krabel, D., Pietzarka, U., Roloff, A., Rust, S., Stetzka, K. and Wei, H. | Baumpflege | 2013 | book | ||
| Bonn, S., Bues, C.-T., Krabel, D., Pietzarka, U., Rust, S., Stetzka, K.M. and Wei, H. | Baumpflege: baumbiologische Grundlagen und Anwendung | 2019 | book | ||
| Bork, R., Düsterdiek, S., Detter, A. and Rust, S. | Vergleich von Zugversuchen, Materialtests an Kleinproben und Literaturwerten | 2012 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 237-242 | inproceedings | |
| Clasmeier, O. and Rust, S. | Möglichkeiten der kombinierten Anwendung von Schalltomographie und elektrischer Widerstandstomographie am Beispiel von Rosskastanien | 2012 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 168-179 | inproceedings | |
| Collet, F., Vögeli, A., Detter, A., Rust, S. and Rust, C. | Einfluss von Brennweite, Entfernung und Himmelsrichtung auf die Schätzung der Windlast von Bäumen im Rahmen von Zugversuchen | 2015 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 258-261 | inproceedings | |
| Detter, A., Richter, K., Rust, C. and Rust, S. | Aktuelle Untersuchungen zum Primärversagen von grünem Holz | 2015 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 156-167 | inproceedings | |
| Detter, A., Richter, K., Rust, C. and Rust, S. | Aktuelle Untersuchungen zum Primärversagen von grünem Holz | 2016 | Gehölzseminar | inproceedings | |
| Detter, A. and Rust, S. | Aktuelle Untersuchungsergebnisse zu Zugversuchen | 2013 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 87-100 | inproceedings | |
| Detter, A., Rust, S., Böttcher, J. and Bouillon, J. | Ambient Influences on the Results of Non-Destructive Pulling Tests | 2019 | Proceedings, pp. 422-436 | inproceedings | |
| Detter, A. and Rust, S. | Angewandte Baumstatik – Was man aus Zugversuchen für die visuelle Baumkontrolle lernen kann | 2019 | , pp. 56-76 | inproceedings | |
| Detter, A. and Rust, S. | Angewandte Baumstatik – Was man aus Zugversuchen in Wissenschaft und Praxis für die visuelle Baumkontrolle lernen kann | 2020 | , pp. 24 | inproceedings | |
| Detter, A. and Rust, S. | Angewandte Baumstatik – Was man aus Zugversuchen in Wissenschaft und Praxis für die visuelle Baumkontrolle lernen kann | 2021 | Wertermittlungsforum Vol. 39, pp. 2-11 |
article | |
| Detter, A. and Rust, S. | Assessing the Strength and Stability of Trees - Current Research on Non-Destructive Pulling Tests | 2013 | Tree Biomechanics Research Symposium | inproceedings | |
| Detter, A. and Rust, S. | Auswertung baumstatischer Zugversuche | 2015 | Gehölzsymposium | inproceedings | |
| Detter, A., Rust, S., Rust, C. and Maybaum, G. | Determining Strength Limits for Standing Tree Stems from Bending Tests | 2013 | Vol. 22618th International Nondestructive Testing and Evaluation of Wood Symposium |
inproceedings | |
| Detter, A., Rust, S., Rust, C. and Risse, M. | Determining Strength Limits for Standing Tree Stems from Bending Tests | 2014 | European Conference of Arboriculture | inproceedings | |
| Detter, A. and Rust, S. | Experimental Test of Non-Destructive Methods to Assess the Anchorage of Urban Trees | 2019 | Non-Destructive Testing of Trees, pp. 417-421 | inproceedings | |
| Detter, A. and Rust, S. | Grundlagen und Kriterien zur visuellen Beurteilung der Standsicherheit von Bäumen | 2018 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 145-160 | inproceedings | |
| Detter, A. and Rust, S. | Zum Kippverhalten von Bäumen - Resultate aktueller wissenschaftlicher Untersuchungen | 2014 | Gehölzsymposium Hannover, pp. 207-218 | inproceedings | |
| Detter, A., Richter, K., Rust, C. and Rust, S. | Primärversagen im grünen Holz | 2017 | Wertermittlungsforum(1), pp. 26-31 | article | |
| Detter, A., Muir, P., Praus, L. and Rust, S. | Sachgerechter Einsatz von Zugversuchen: Anforderungen an Messverfahren, Auswertungsmethoden und Gutachen | 2022 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 275-294 | inproceedings | |
| Detter, A., family=Wassenaer given=Philip, p.u. and Rust, S. | Stability Recovery in London Plane Trees Eight Years After Primary Anchorage Failure | 2019 | Arboriculture and Urban Forestry Vol. 45(6), pp. 279-288 |
article | DOI |
| Detter, A. and Rust, S. | Zugversuche | 2015 | Gehölz-Symposium Hannover, pp. 209-210 | inproceedings | |
| Detter, A., family=Wassenaer given=Philip, p.u. and Rust, S. | Zur Neuverankerung angekippter Platanen | 2018 | FLL Verkehrssicherheitstage | inproceedings | |
| Detter, A., family=Wassenaer given=Philip, p.u. and Rust, S. | Zur Neuverankerung angekippter Platanen | 2019 | 42. SVK-Gehölzseminar | inproceedings | |
| Detter, A., family=Wassenaer given=Philip, p.u. and Rust, S. | Zur Neuverankerung angekippter Platanen | 2019 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 262-265 | inproceedings | |
| Diesendorf, T., Bieker, D., Gustke, B., Weihs, U., Rust, S. and Rust, S. | Vergleich zwischen der elektrischen Widerstandstomographie und dem Radar bei der Wurzelortung | 2007 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 326-330 | inproceedings | |
| Duhme, M., Bieker, D., Gustke, B., Weihs, U., Rust, S. and Rust, S. | Kombinierte Anwendung von elektrischer Widerstandstomographie und PICUS-Schalltomographie an Rosskastanie (Aesculus hippocastanum L.) | 2007 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 311-314 | inproceedings | |
| Esche, D., Schumacher, P., Detter, A. and Rust, S. | Experimentelle Überprüfung der Windlastanalyse für statische Zugversuche | 2018 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 229-236 | inproceedings | |
| Florin, O. and Rust, S. | Mechanische und baumbiologische Auswirkungen von Asteinkürzungen | 2010 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 105-121 | inproceedings | |
| Funke, K., Schuster, M., Weihs, U. and Rust, S. | Zur zeitlichen Entwicklung kodominanter Vergabelungen (Zwieseln) bei Buche (Fagus sylvatica L.) | 2011 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 222-231 | inproceedings | |
| Göcke, L., Rust, S. and Ruhl, F. | Assessing the Anchorage and Critical Wind Speed of Urban Trees Using Root-Plate Inclination in High Winds | 2018 | Arboriculture & Urban Forestry Vol. 44(1), pp. 1-11 |
article | |
| Göcke, L., Rust, S., Weihs, U., Günther, T. and Rücker, C. | Combining Sonic and Electrical Impedance Tomography for the Nondestructive Testing of Trees | 2008 | Western Arborist, pp. 1-11 | article | |
| Göcke, L. and Rust, S. | Correlation of Wind Speed and Root Plate Tilt of Trees in Urban Environment | 2015 | ISA Annual Conference, pp. 20-23 | inproceedings | |
| Göcke, L. and Rust, S. | Schalltomographie mit geringerem messtechnischen Aufwand | 2007 | AFZ-Der Wald | article | |
| Gustke, B. and Rust, S. | Entwicklung eines neuartigen zerstörungsfreien Holzdiagnosesystems | 1999 | School: Institut für Gehölze und Landschaft Dr. Gustke GmbH | report | |
| Gustke, B. and Rust, S. | Entwicklung und Erprobung eines Verfahrens zum Standsicherheitsscreening | 2002 | School: Institut für Gehölze und Landschaft Dr. Gustke GmbH | report | |
| Gustke, B. and Rust, S. | Entwicklung eines zerstörungsfreien Wurzeldiagnosesystems | 2001 | School: Institut für Gehölze und Landschaft Dr. Gustke GmbH | report | |
| Happe, R., Rust, S. and Hapla, F. | Eignung von Schall- und elektrischer Widerstandstomographie zur Detektion von Ringschäle an stehenden Edelkastanien (Castanea sativa Mill.). Teil 1: Anwendung und Interpretation der Tomograpfiesysteme | 2012 | Holztechnologie Vol. 53, pp. 39-43 |
article | |
| Happe, R., Rust, S. and Hapla, F. | Eignung von Schall- und elektrischer Widerstandstomographie zur Detektion von Ringschäle an stehenden Edelkastanien (Castanea sativa Mill.). Teil 2: Kritische Analyse der Untersuchungsergebnisse | 2013 | Holztechnologie Vol. 54, pp. 34-39 |
article | |
| Happe, R., Rust, S. and Hapla, F. | Suitability of Stress Wave and Electrical Resistivity Tomography for Ring Shake Detection in Standing Sweet Chestnut Trees. | 2012 | Vol. 1Hardwood Science and Technology - The 5th International Conference on Hardwood Research and Utilisation in Europe, Sopron, Hungary, 10-11 September 2012, pp. 170-179 |
inproceedings | |
| Henkel, R., Rust, S. and Dujesiefken, D. | Erste Erfahrungen mit der FLL-Baumkontrollrichtlinie | 2007 | Stadt und Grün Vol. 2, pp. 57-59 |
article | |
| Hertzler, J. and Rust, S. | Können Watermarksensoren zur Bewässerungssteuerung eingesetzt werden? | 2020 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 297-302 | inproceedings | |
| Hertzler, J. and Rust, S. | Soil Moisture as Predictor of Plant Water Status | 2021 | Arboriculture & Urban Forestry Vol. 47(3), pp. 110-115 |
article | DOI |
| Hoffmann, L. and Rust, S. | Bäume im Wind - Experimentelle Entwicklung spektraler Darstellungsweisen von Baumbewegungen | 2016 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 250-259 | inproceedings | |
| Hüttl, R.F., Bungart, R., Dageförde, A., Heinkele, T. and Rust, S. | Möglichkeiten der Staubbindung durch eine forstliche Rekultivierung der Aschehalden Trattendorf | 1997 | School: BTU Cottbus | report | |
| Jackson, T.D., Sethi, S., Dellwik, E., Angelou, N., Bunce, A., family=Emmerik given=Tim, p.u., Duperat, M., Ruel, J.-C., Wellpott, A., Van Bloem, S., Achim, A., Kane, B., Ciruzzi, D.M., Loheide II, S.P., James, K., Burcham, D., Moore, J., Schindler, D., Kolbe, S., Wiegmann, K., Rudnicki, M., Lieffers, V.J., Selker, J., Gougherty, A.V., Newson, T., Koeser, A., Miesbauer, J., Samelson, R., Wagner, J., Ambrose, A.R., Detter, A., Rust, S., Coomes, D. and Gardiner, B. | The Motion of Trees in the Wind: A Data Synthesis | 2021 | Biogeosciences Vol. 18(13), pp. 4059-4072 |
article | DOI |
| Jillich, S., Köhler, J., Rust, S., Rust, C. and Detter, A. | Zum Zusammenhang zwischen Schlankheitsgrad und Bruchversagen | 2013 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 267-273 | inproceedings | |
| Kaus, A. and Rust, S. | Assessment of Stem Defects with Georadar | 2019 | Proceedings | inproceedings | |
| Kehr, R. and Rust, S. | Auswirkungen der Klima-Erwärmung auf die Baumphysiologie und das Auftreten von Krankheiten und Schädlingen | 2007 | ProBaum Vol. 4, pp. 2-10 |
article | |
| Köhler, J., Rust, S., Leuschner, C. and Schuldt, B. | Applicability of Electric Resistivity Tomography for Rapid Sapwood Estimation in Three Temperate Tree Species of the Genus Acer – a Field Validation with Radial Sap Flow Profiles | 2016 | ISHS Symposium, pp. 3 | inproceedings | |
| Kohler, J., Worm, M., Detter, A. and Rust, S. | Orientierende Versuche zur dynamischen Belastung von Bäumen im Wind | 2011 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 247-254 | inproceedings | |
| Krisans, O., Saleniece, R., Rust, S., Elferts, D., Kapostins, R., Jansons, A. and Matisons, R. | Effect of Bark-Stripping on Mechanical Stability of Norway Spruce | 2020 | Forests Vol. 11, pp. 8 |
article | DOI |
| Krisans, O., Matisons, R., Rust, S., Burnevica, N., Bruna, L., Elferts, D., Kalvane, L. and Jansons, A. | Presence of Root Rot Reduces Stability of Norway Spruce (Picea Abies): Results of Static Pulling Tests in Latvia | 2020 | Forests Vol. 11(4), pp. 416 |
article | DOI |
| Krišāns, O., Matisons, R., Vuguls, J., Bāders, E., Rust, S., Elferts, D., Saleniece, R. and Jansons, Ā. | Regularly Planted Rather Than Natural Understory of Norway Spruce (Picea Abies H. Karst.) Contributes to the Individual Stability of Canopy Silver Birch (Betula Pendula Roth.) | 2022 | Forests Vol. 13(6), pp. 942 |
article | DOI |
| Krišāns, O., Matisons, R., Vuguls, J., Rust, S., Elferts, D., Seipulis, A., Saleniece, R. and Jansons, Ā. | Silver Birch (Betula Pendula Roth.) on Dry Mineral Rather than on Deep Peat Soils Is More Dependent on Frozen Conditions in Terms of Wind Damage in the Eastern Baltic Region | 2022 | Plants Vol. 11(9), pp. 1174 |
article | DOI |
| Krisans, O., Caksa, L., Matisons, R., Rust, S., Elferts, D., Seipulis, A. and Jansons, A. | A Static Pulling Test Is a Suitable Method for Comparison of the Loading Resistance of Silver Birch (Betula Pendula Roth.) between Urban and Peri-Urban Forests | 2022 | Forests Vol. 13(1), pp. 127 |
article | DOI |
| Krišāns, O., Matisons, R., Kitenberga, M., Donis, J., Rust, S., Elferts, D. and Jansons, Ā. | Wind Resistance of Eastern Baltic Silver Birch (Betula Pendula Roth.) Suggests Its Suitability for Periodically Waterlogged Sites | 2020 | Forests Vol. 12(1), pp. 21 |
article | DOI |
| Lewin, H. and Rust, S. | Einfluss der Sonnenexposition auf das Abschuppen der Platanenborke | 2019 | 42. SVK-Gehölzseminar | inproceedings | |
| Lewin, H. and Rust, S. | Einfluss der Sonnenexposition auf das Abschuppen der Platanenborke | 2019 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 279-285 | inproceedings | |
| Löchteken, H. and Rust, S. | Analyse optischer Verfahren zur Messung der Randfaser für die Verwendung bei baumstatischen Untersuchungen | 2015 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 267-272 | inproceedings | |
| Lüttschwager, D., Rust, S. and Hüttl, R.F. | Untersuchungen zur Transpiration und Wasserleitfähigkeit von drei Kiefernbeständen bei unterschiedlicher, sich ändernder Belastung mit Luftschadstoffen | 1995 | Vol. 4Atmosphärensanierung und Waldökosysteme, pp. 75-86 |
incollection | |
| Lüttschwager, D., Rust, S., Wulf, M., Forkert, J. and Hüttl, R.F. | Untersuchungen zur Transpiration und Wasserleitfähigkeit von drei Kiefernbeständen und zum Deckungs- und Transpirationsgrad der Bodenvegetation | 1996 | School: ZALF e.V. | report | |
| Lüttschwager, D., Wulf, M., Forkert, J., Rust, S. and Hüttl, R.F. | Zur Wasserkonkurrenz zwischen Baum- und Krautschicht in Kiefernökosystemen | 1997 | BAL-Bericht über die 7. Lysimetertagung "Lysimeter und nachhaltige Landnutzung" am 7.,8. und 9. April 1997, pp. 159-160 | inproceedings | |
| Lüttschwager, D., Ende, H.-P., Forkert, J., Wulf, M., Rust, S. and Hüttl, R.F. | Zur Wurzelkonkurrenz in Kiefernökosystemen — Wasser als begrenzender Faktor? | 1998 | Pflanzenernährung, Wurzelleistung und Exsudation., pp. 95-100 | inproceedings | DOI |
| Lüttschwager, D., Wulf, M., Rust, S., Forkert, J. and Hüttl, R.F. | Tree Canopy and Field Layer Transpiration in Three Scots Pine (Pinus Sylvestris L.) Stands | 1998 | Changes in Atmospheric Chemistry and Effects on Forest Ecosystems, pp. 97-110 | incollection | |
| Lüttschwager, D., Rust, S., Wulf, M., Forkert, J. and Hüttl, R. | Tree Canopy and Herb Layer Transpiration in Three Scots Pine Stands with Different Stand Structures | 1999 | Annals of Forest Science Vol. 56(4), pp. 265-274 |
article | DOI |
| Mellec, A.L., Reinhardt, A., Vogt-Altena, H., Möller, K., Dohrenbusch, A., Bernacki, Z., Jungkunst, H., Mazur, A., Gerold, G., Karg, J., Erasmi, S., Krummel, T., Slowik, J., Kätzel, R., Lasch, P., Roloff, A., Korczynsky, I., Rust, S., Thies, C. and Rennenberg, H. | Klimawandel und Waldökosysteme - von Kohlenstoffsenken zu Kohlenstoffquellen ? | 2010 | Vol. 263Biodiversität und Klima – Vernetzung der Akteure in Deutschland VI –, pp. 43-46 |
incollection | |
| Meyer, M., Rust, S., Krabel, D. and Roloff, A. | Combining Physiological and Genetic Studies on Hydraulic Architecture, Gas Exchange and Wood Anatomy in Populus Tremula | 2005 | Forum Genetik - Wald - Forstwirtschaft, pp. 337 | inproceedings | |
| Meyer, M., Rust, S., Krabel, D., Helle, G., Günther, B., Markussen, T. and Fladung, M. | Drought Stress Reaction of European Aspen (Populus Tremula L.) -a QTL-mapping Approach | 2007 | Botanikertagung | inproceedings | |
| Meyer, M., Rust, S., Krabel, D. and Roloff, A. | Entwicklung von DNS-Markern für die markergestützte Selektion (MAS) von trockenheitstoleranten Pappeln (Populus spp.) | 2003 | report | ||
| Meyer, M., Rust, S. and Krabel, D. | Pappelzüchtung muss sich neu orientieren | 2006 | Holz-Zentralblatt Vol. 7, pp. 202-203 |
article | |
| Müller, J., Lüttschwager, D. and Rust, S. | Zum Wasserhaushalt in Kiefernbeständen auf grundwasserfernen Sandstandorten des nordostdeutschen Tieflandes | 2007 | Vol. 32Die Kiefer im nordostdeutschen Tiefland–Ökologie und Bewirtschaftung, pp. 78-107 |
incollection | |
| Müller, J. and Rust, S. | Der Wasserverbrauch von Buchen im Unterstand und Kiefern im Oberstand in unterschiedlich alten Kiefern- Buchen- Mischbeständen des nordostdeutschen Tieflands | 2002 | Tagungsband Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie, Cottbus | inproceedings | |
| Neu, M. and Rust, S. | Künstlich initiierter Flächenkallus zur Überbrückung eingewachsener Rinde in Vergabelungen | 2009 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 247-250 | inproceedings | |
| Pöhler, H., Schultze, B., Wendel, S., Rust, S. and Scherzer, J. | Klimzug-Nord Teilprojekt 3.5: ,,Klimainduzierte grundwasserwirtschaftliche Veränderungen in der Metropolregion Hamburg und Maß nahmen zur Adaption`` Auswirkungen von Klimawandel und Waldbaustrategien auf das Grundwasserdargebot im Privatwald der niedersächsischen Ostheide | 2012 | School: UDATA - Umweltschutz und Datenanalyse | report | |
| Rathai, R. and Rust, S. | Einfluss von Schnittmaß nahmen auf die elektrische Leitfähigkeit von Linden | 2013 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 168-179 | inproceedings | |
| Rathai, R.-S. and Rust, S. | Über den Einfluss von Baumschnittmaß nahmen | 2013 | AFZ-Der Wald Vol. 68(16), pp. 35-36 |
article | |
| Roloff, A., Rothe, M., Rust, S., Schmidt, C., Solger, A. and Rust, S. | Der Baum-Wasserhaushalt - neue Erkenntnisse und Konsequenzen für die Praxis | 2000 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 55-65 | inproceedings | |
| Roloff, A. and Rust, S. | Der Einfluss des Klimawandels auf die Baumphysiologie – Konsequenzen für die Gehölzverwendung | 2008 | Forst und Holz Vol. 63(3), pp. 15-20 |
article | |
| Roloff, A. and Rust, S. | Der Einfluss des Klimawandels auf die Baumbiologie und Konsequenzen für die Parkbaumverwendung | 2014 | Historische Gärten im Klimawandel, pp. 70-74 | incollection | |
| Roloff, A. and Rust, S. | Einfluss des Klimawandels auf die Physiologie und Phänologie von Stadtbäumen | 2019 | Baumpflege, pp. 90-99 | incollection | |
| Roloff, A. and Rust, S. | Reaktionen von Stadtbäumen auf die Klimaänderung und Konsequenzen für die Verwendung | 2007 | Vol. 6Urbane Gehölzverwendung im Klimawandel und aktuelle Fragen der Baumpflege, pp. 16-28 |
inproceedings | |
| Roloff, A., Rust, S. and Klugmann, K. | Twig Abscission (Cladoptosis) and Its Morphological-Ecophysiological Significance in Quercus Robur L. | 2000 | Proc. 4th International Symposium on the Tree. Montreal | inproceedings | |
| Roloff, A., Rust, S., Schumacher, J. and Solger, A. | Ursachen und Bedeutung der Eichenzweigabsprünge | 2002 | , pp. 48School: TU Dresden | report | |
| Rust, S. and Roloff, A. | Acclimation of Crown Structure to Drought in Quercus Robur L. - Intra- and Inter-Annual Variation of Abscission and Traits of Shed Twigs | 2004 | Basic and Applied Ecology Vol. 5(3), pp. 283-291 |
article | DOI |
| Rust, S. | Accuracy and Reproducibility of Acoustic Tomography Significantly Increase with Precision of Sensor Position | 2017 | Journal of Forest and Landscape Research Vol. 2(1), pp. 1-6 |
article | DOI |
| Rust, S., Bieker, D., Kehr, R., Koch, A., Vianden, M., Kuhnke, F. and Weihs, U. | Advances in Non-Destructive Geophysical Methods for Trunk and Root System Imaging | 2011 | Trees, People and the Built Environment | inproceedings | |
| Rust, S. | Advances in Tomography for Standing Trees | 2011 | Wood NDT | inproceedings | |
| Rust, S., Sommer, U. and Roloff, A. | Aktuelle Ergebnisse zum h/d-Grenzwert bei der Baumkontrolle | 2012 | Vol. 13Aktuelle Fragen der Baumpflege, Planung, Wertschätzung und Wirkung von Stadtbäumen, pp. 64-74 |
inproceedings | |
| Rust, S. | Analysis of Regional Variation of Height Growth and Slenderness in Populations of Six Urban Tree Species Using a Quantile Regression Approach | 2013 | Urban Forestry and Urban Greening Vol. 13(2), pp. 336-343 |
article | DOI |
| Rust, S., Scherzer, J. and Hillmann, M. | Ausgesuchte Waldumbauvarianten zur Erhöhung der Grundwasserneubildung in der Ostheide | 2008 | NoRegret-Genug Wasser für die Landwirtschaft?, pp. 180-189 | incollection | |
| Rust, S. | Auswirkungen des Klimawandels auf die Physiologie und Phänologie von Stadtbäumen | 2011 | Stadtbaumarten im Klimawandel | inproceedings | |
| Rust, S. | Baumdiagnose bei Frost | 2003 | Grünforum LA Vol. 33(5), pp. 36-38 |
article | |
| Rust, S. | Baumdiagnose ohne Bohren | 2001 | Allgemeine Forstzeitschrift Vol. 18, pp. 924-925 |
article | |
| Rust, S. and Gustke, B. | Baumschutz am Deich | 2006 | Baumzeitung Vol. 40(2), pp. 30-32 |
article | |
| Rust, S. | Baumuntersuchung - Fehlerquellen und Fehlerfolgen beim Geräteinsatz | 2014 | Gehölzsymposium, pp. 219-230 | inproceedings | |
| Rust, S. | Baumuntersuchung mit Schalltomographen | 2005 | Das Gehölzseminar | inproceedings | |
| Rust, S. | Baumuntersuchung mit Schalltomographie | 2000 | Programm- und Tagungsband | inproceedings | |
| Rust, S., Fiola, N. and Rust, S. | Beeinflussen Veredelungsstellen die Ergebnisse der Schalltomographie? | 2008 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 246-249 | inproceedings | |
| Rust, S. and Solger, A. | Bericht zum Forschungsvorhaben Reihenuntersuchungen zur Trockenstresstoleranz von Rotbuchen-Herkünften | 2005 | School: Dendro-Institut Tharandt e.v. | report | |
| Rust, S., Augst, P. and Gustke, B. | Borkenmonitoring in den Wäldern Ostdeutschlands | 2000 | Programm- und Abstractband der Forstwissenschaftliche Tagung, Freiburg, pp. 123 | inproceedings | |
| Rust, S., Solger, A. and Roloff, A. | Bottlenecks to Water Transport in Quercus Robur L.: The Abscission Zone and Its Physiological Consequences | 2004 | Basic and Applied Ecology Vol. 5(3), pp. 293-299 |
article | DOI |
| Rust, S., Göcke, L., Weihs, U., Günther, T. and Rücker, C. | Combining Sonic and Electric Impedance Tomography for Nondestructive Testing of Trees | 2007 | Proceedings of the 15th International Symposium on Nondestructive Testing of Wood. September 10-12, 2007 | inproceedings | |
| Rust, S. and Göcke, L. | Combining Sonic and Electrical Impedance Tomography for the Nondestructive Testing of Trees | 2008 | ISA European Congress | inproceedings | |
| Rust, S. | Comparison of Methods to Measure Sensor Positions for Tomography | 2020 | Arboricultural Journal, pp. 1-7 | article | DOI |
| Rust, S. | Comparison of Three Methods for Determining the Conductive Xylem Area of Scots Pine (Pinus Sylvestris L.) | 1999 | Forestry Vol. 72(2), pp. 103-108 |
article | DOI |
| Rust, S. and Roloff, A. | Competition in Mixed Stands of Beech and Spruce: Effects of Climate and Ozone | 2009 | European Journal of Forest Research Vol. 128(2), pp. 85-86 |
article | DOI |
| Rust, S., Krabel, D., Roloff, A. and Wolf, H. | Drought Stress and Hydraulic Architecture in Contrasting Provenances of Beech (Fagus Sylvatica L.) | 2005 | Ecosystem Tree | inproceedings | |
| Rust, S. | The Effect of Nitrogen Input on Drought Stress in Pine Ecosystems in Northern Germany | 2000 | Allgemeine Forst- und Jagdzeitung Vol. 171(4), pp. 61-67 |
article | URL |
| Rust, S. and Hüttl, R.F. | The Effect of Shoot Architecture on Hydraulic Conductance in Beech (Fagus Sylvatica L.) | 1999 | Trees - Structure and Function Vol. 14(1), pp. 39-42 |
article | DOI |
| Rust, S., Bieker, D., Müller, H. and Rust, S. | Der Einfluss der Ionenverteilung auf die elektrischen Widerstandstomogramme von Eichen | 2011 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 262-266 | inproceedings | |
| Rust, S., Detter, A., Fuchs, C. and Schirutschke, B. | Einfluss des Klimas auf die Ergebnisse von Zugversuchen | 2013 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 296-300 | inproceedings | |
| Rust, S. and Roloff, A. | Der Einfluss des Klimawandels auf die Baumphysiologie - Konsequenzen für die Gehölzverwendung | 2007 | Osnabrücker Baumpflegetage | inproceedings | |
| Rust, S., Roloff, A. and Rust, S. | Der Einfluss des Klimawandels auf die Stadtbäume | 2008 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 40-48 | inproceedings | |
| Rust, S., Braun, L., Maurer, G. and Detter, A. | Einfluss von Kronensicherungen auf das Schwingungsverhalten von Bäumen | 2013 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 292-295 | inproceedings | |
| Rust, S. and family=Witt given=P., p.u. | Einfluss von Schnittmaß nahmen auf die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung von Platane durch den Sturm Ela | 2016 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 299-304 | inproceedings | |
| Rust, S. | Erhebung von Messwerten bei der Baumuntersuchung - zum Umgang mit der unvermeidbaren Unsicherheit | 2014 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 256-264 | inproceedings | |
| Rust, S. | Fünf Jahre Praxiserfahrungen mit der Schalltomographie | 2005 | Nordische Baumtage Rostock | inproceedings | |
| Rust, S., Weihs, U. and Rust, S. | Geräte und Verfahren zur eingehenden Baumuntersuchung | 2007 | Jahrbuch der Baumpflege, pp. 215-229 | inproceedings | |
| Rust, S. | Geräte und Verfahren zur eingehenden Baumuntersuchung | 2008 | Vol. 7Aktuelle Fragen der Baumpflege und Stadtböden als Substrat für ein Baumleben, pp. 26-42 |
inproceedings | |
| Rust, S. | Geräte und Verfahren zur eingehenden Baumuntersuchung | 2008 | Baumpflege, pp. 129-139 | incollection | |
| Rust, S. | Geräte und Verfahren zur eingehenden Baumuntersuchung | 2013 | Baumpflege, pp. 129-139 | incollection | |
